価格 |
680万円 | 築年月(築年数) | 1990年 10月 (築34年) |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県西尾市一色町一色西塩浜 61-5 | 交通 | 名鉄西尾線 「吉良吉田」駅 徒歩67分 |
建物面積/坪数 | 59.94㎡ / 18.13坪 | 土地面積/坪数 | 134.57㎡ / 40.7坪 |
倉庫
価格 |
680万円 | 築年月(築年数) | 1990年 10月 (築34年) |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県西尾市一色町一色西塩浜 61-5 | 交通 | 名鉄西尾線 「吉良吉田」駅 徒歩67分 |
建物面積/坪数 | 59.94㎡ / 18.13坪 | 土地面積/坪数 | 134.57㎡ / 40.7坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「西尾市一色町倉庫」です。700万円の物件となっており、経済面でも魅力的です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-24-9578
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水・日
所在地 | 愛知県西尾市一色町一色西塩浜 61-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄西尾線 「吉良吉田」駅 徒歩67分 | ||
価格 | 680万円 | ||
築年月(築年数) | 1990年 10月(築34年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 59.94㎡ | 土地面積 | 134.57㎡ |
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 700万円の物件となっており、経済面でも魅力的です。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 89331833 | |
情報公開日 | 2025年1月15日 | 次回更新予定日 | 2025年1月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月29日 | ||
取扱い会社 |
有限会社岡崎ハイム 〒444-2132 愛知県岡崎市井ノ口新町8-1 愛知県知事(2)第23727号 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0564-24-9578
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水・日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】