価格 |
780万円 | 交通 | 名鉄西尾線 「吉良吉田」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 307.22㎡ / 92.93坪 | 所在地 | 愛知県西尾市吉良町饗庭下佃 41 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
780万円 | 交通 | 名鉄西尾線 「吉良吉田」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 307.22㎡ / 92.93坪 | 所在地 | 愛知県西尾市吉良町饗庭下佃 41 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
価格799万円の土地です。イチオシの土地面積307.22㎡(公簿)の土地です。周辺環境が充実している在宅用地です。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。お客様のご希望条件に一致する不動産探しを岡崎ハイムが全力でサポートいたします。電話0564-24-9578またはEメールokheym@live.jpまでお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-24-9578
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火・水
所在地 | 愛知県西尾市吉良町饗庭下佃 41 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄西尾線 「吉良吉田」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 780万円 | 坪単価 | 8.39万円 |
土地面積 | 307.22㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m 間口8.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道
/ 電気有
上下水道あり |
||
その他条件 | |||
備考 | 開発審査基準17号許可必要です。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85451598 | ||
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月24日 | ||
取扱い会社 |
有限会社岡崎ハイム 〒444-2132 愛知県岡崎市井ノ口新町8-1 愛知県知事(2)第23727号 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0564-24-9578
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火・水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】