価格 |
2,240万円 | 交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 203.92㎡ / 61.68坪 | 所在地 | 愛知県岡崎市福岡町字若一王子 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,240万円 | 交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 203.92㎡ / 61.68坪 | 所在地 | 愛知県岡崎市福岡町字若一王子 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積は203.92㎡(公簿)となっています。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。地域の住環境に詳しい岡崎ハイムが、快適に暮らせる住まいをご提案いたします。電話0564-24-9578またはEメールokheym@live.jpまでお気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-24-9578
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火・水
所在地 | 愛知県岡崎市福岡町字若一王子 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩34分 | ||
価格 | 2,240万円 | 坪単価 | 36.32万円 |
土地面積 | 203.92㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 14.70㎡ | |
接道状況 | 一方 (南側 公道2.3m 間口17.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86295302 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
有限会社岡崎ハイム 〒444-2132 愛知県岡崎市井ノ口新町8-1 愛知県知事(2)第23727号 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0564-24-9578
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火・水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】