売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。岡崎市エリアで住まいをお探しなら「売地(岡崎市竜見東)」。駅まで徒歩11分の場所に立地しています。不動産の知識豊富な岡崎ハイムのスタッフが、笑顔であなたのお越しをお待ちしております。お問い合わせは、0564-24-9578、okheym@live.jpまでよろしくお願いします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-24-9578
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火・水
所在地 | 愛知県岡崎市竜美東1丁目 2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄名古屋本線 「男川」駅
徒歩11分 名鉄名古屋本線 「東岡崎」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 7,380万円 | 坪単価 | 73.05万円 |
土地面積 | 333.98㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道6.0m 間口15.0m) (東側 公道6.0m 間口19.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
/ 電気有
都市ガス、プロパンガス、上下水道、側溝あり |
||
その他条件 | |||
備考 | 立地も充実で多くの方からご好評頂いている7,800万円の土地。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。お勧めの土地が名鉄名古屋本線男川駅周辺にございます。0564-24-9578かokheym@live.jpにて岡崎ハイムまでお問い合わせくださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85454548 | ||
情報公開日 | 2024年12月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
有限会社岡崎ハイム 〒444-2132 愛知県岡崎市井ノ口新町8-1 愛知県知事(2)第23727号 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0564-24-9578
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火・水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】